松戸市営白井聖地公園の申し込み
申込資格
申し込み者本人が東京都内または松戸市内に5年以上継続して居住している方で、現在遺骨をお持ちの方に限られております。
分骨での申込はできません。尚、遺骨から見て申し込み者が親族の方であり、その遺骨の祭祀の主催者(葬儀の喪主と確認できる)でもある方です。
お申し込みからご利用開始までの流れ
 お申し込みのご相談【随時】
 都庁への申込【7月3日(月)〜14日(金)】
 公開抽選立ち会い【8月22日(火)午後1:00~】
 抽選結果のご連絡(抽選会即日)
当選墓所のご案内【9月上旬頃】
当選墓所のご案内【9月上旬頃】
 書類審査【9月下旬頃】
使用申請書の提出
使用申請書の提出
 使用料・管理料納入【11月上旬頃】
 使用許可証交付【12月上旬頃】
 墓石・埋葬・法要のご相談
平成18年度公募数
一般墓地
| コ組 | 5.50㎡~6㎡ | 36ヵ所 | 
| サ組 | 3㎡~5㎡ | 75ヵ所 | 
| シ組 | 1.85㎡~2㎡ | 76ヵ所 | 
永代使用料と管理料
一般墓地
1㎡当たり、191,000円(管理料570円)
 コ組
| 面積(㎡) | 公募数 | 永代使用料(円) | 年間管理料(円) | 
| 6.00 | 11 | 1,146,000 | 3,420 | 
| 5.95 | 6 | 1,136,450 | |
| 5.90 | 5 | 1,126,900 | |
| 5.85 | 3 | 1,117,350 | |
| 5.80 | 4 | 1,107,800 | |
| 5.75 | 3 | 1,098,250 | |
| 5.60 | 2 | 1,069,600 | |
| 5.50 | 2 | 1,050,500 | 
 サ組
| 面積(㎡) | 公募数 | 永代使用料(円) | 年間管理料(円) | 
| 5.00 | 17 | 955,000 | 2,850 | 
| 4.95 | 7 | 945,450 | |
| 4.90 | 5 | 935,900 | |
| 4.85 | 4 | 926,350 | |
| 4.80 | 4 | 916,800 | |
| 4.40 | 4 | 840,400 | |
| 4.00 | 12 | 764,000 | 2,280 | 
| 3.90 | 4 | 744,900 | |
| 3.85 | 3 | 735,350 | |
| 3.80 | 2 | 725,800 | |
| 3.75 | 8 | 716,250 | |
| 3.70 | 2 | 706,700 | |
| 3.65 | 2 | 697,150 | |
| 3.00 | 1 | 573,000 | 1,710 | 
 シ組
| 面積(㎡) | 公募数 | 永代使用料(円) | 年間管理料(円) | 
| 2.00 | 24 | 382,000 | 1,140 | 
| 1.95 | 46 | 372,450 | |
| 1.90 | 4 | 362,900 | |
| 1.85 | 2 | 353,350 | 
平成17年度の都立霊園公募受付状況
八柱霊園(一般墓地)
| 面積(㎡) | 募集数 | 受付数(通) | 倍率(倍) | 
| 5.25〜6 | 55 | 625 | 11.4 | 
| 3〜5 | 41 | 747 | 18.2 | 
| 1.95〜2 | 51 | 1,279 | 25.1 | 
お問い合わせはこちら
 047-387-2639
【受付時間】9:00〜19:00
【定休日】年中無休
 
      

 
      
      
     